- 価格
- 2,280万円
- 売地
|
所在地 | 東京都あきる野市野辺 |
---|---|
交通 | JR五日市線東秋留駅 徒歩9分 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
土地面積 | 120.50m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 5.34m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 11.98m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
東秋留小学校 東中学校 |
||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
1号区画 120.50㎡ 2280万円
2号区画 122.29㎡ 2280万円
3号区画 123.96㎡(地役権21.04㎡) 2280万円
4号区画 121.08㎡(地役権1.00㎡) 2080万円
5号区画 124.73㎡ 1980万円
開発許可番号 6多建開・空第54号(令和6年7月18日)
開発検査済証取得予定 令和6年12月上旬
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。